СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Вологда
№ | № в реестре | Наименование предприятия | ИНН | ОКВЭД | Руководитель или представитель |
139.8172.35 | ООО «Механоремонтный завод ПРО» | 3525474550 | 25.62 - Обработка металлических изделий механическая | Генеральный директор Никешин Александр Владимирович
| |
140.8172.35 | ООО «Каскад плюс» | 3525257763 | 25.61 – Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | Директор Никитин Сергей Владимирович | |
141.8172.35 | ООО «Элис Плюс» | 3525067628 | 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная | Директор Морщинин Сергей Александрович | |
142.8172.35 | Филиал ООО «Балтийский лизинг» в г.Вологда | 7826705374 | 64.91 - Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | Директор филиала Сильнягина Дарья Игоревна | |
143.8172.35 | ООО «Статус Профилактика» | 3525429155 | 46.39 - Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. | Генеральный директор Зайцева Наталья Владимировна | |
144.8172.35 | ООО «Парк развлечений» | 3525411013 | 93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | Директор Красиков Алексей Александрович
| |
145.8172.35 | ООО «ВД-ТЕХНИКА» | 3525423347 | 28.29 - Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Директор Смирнов Александр Анатольевич | |
146.8172.35 | ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» | 3525315990 | 45.2 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Директор Веслова Марина Сергеевна
| |
147.8172.35 | ИП Барышева Ирина Андреевна | 76110575039 | 73.11 – Деятельность рекламных агентств | Индивидуальный предприниматель Барышева Ирина Андреевна | |
148.8172.35 | ООО «Вологодский завод металлоконструкций» | 3525423770 | 25.11 – Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | Генеральный директор Козырев Сергей Валентинович |
г. Череповец
№ | № в реестре | Наименование предприятия | ИНН | ОКВЭД | Руководитель или представитель |
113.8202.35 | ООО «Северная Компания» | 7810183813 | 43.2 - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | Генеральный директор Шебаленков Илья Геннадьевич | |
114.8202.35 | ИП Бурянин Иван Сергеевич | 352826791141 | 71.11.1 – Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | Индивидуальный предприниматель Бурянин Иван Сергеевич | |
115.8202.35 | ООО «СТРОЙМАТИК» | 3528236994 | 30.99 - Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки | Генеральный директор Егоренков Максим Геннадьевич |
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ | Наименование предприятия | ИНН | ОКВЭД | Руководитель или представитель |
РОР «СППЛО» | 4705039413 | 94.11 - Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций | Президент Габитов Александр Фирович | |
МКПП (р) | 7704271480 | 94.11 - Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций | Президент Панина Елена Владимировна |